Elevkapasitet for skoleåret 2025-2026
Elevkapasitet i klasserom for 2025/2026
Trinn | Antal elever | ||
---|---|---|---|
1 | 20 | ||
2 | 20 | ||
3 | 20 | ||
4 | 20 | ||
5 | 20 | ||
6 | 15 | ||
7 | 15 | ||
8 | 28 | ||
9 | 28 | ||
10 | 28 |
Ved sammenslåtte klasser alt.1
Trinn | Antall elever sammenslåtte klasser |
---|---|
1 og 2 | 23 |
3 og 4 | 23 |
5 og 6 | 23 |
6 og 7 | 23 |