DELKs misjonsmodell
DELK har valgt å støtte opp om andre misjonsorganisasjoner ved ved å sende personell og penger, i stedet for å bygge opp en egen struktur for misjonsarbeid.
DELK har siden 1982 sendt ut misjonærer gjennom flere forskjellige misjonsorganisasjoner.
Alle menighetene i DELK er solidarisk ansvarlige for en rekke felles misjonsprosjekter, gjennom forbønn og misjonsgaver.
I DELK er det UT-komitéen som har ansvaret for å velge prosjekter og fordele misjonsgavene.
Navn | I tjeneste for | Tjenestested | I tjeneste siden |
---|---|---|---|
Solveig og Øyvind Barlaup | japanere | Japan | 2021 |
Sigrid og Kristoffer Hansen-Ekenes | minoritetsgrupper på Madagaskar | Madagaskar | 2022 |
Familie | nordafrikanere | Nord-Afrika | 2016 |
Prosjektnavn | Samarbeids-organisasjon | Land-region | Støtte fra DELK i 2023 i NOK | |
Bibeloversettelse, språkklyngen Andrefana | NMS/Wycliffe | Madagaskar, Nord-vest | 250.000 | |
Israelsmisjon, Machase og Caspari Center | DNI | Israel | 100.000 | |
Bibelbruksprosjekt på Tsamakko-språket 2019-26 | NLM | Etiopia, Sør-Omo | 90.000 | |
Network Youth Church, Ungdomsarbeid i Carlisle | NMS | England, Cumbria fylke | 70.000 | |
Satelitt-TV | SAT-7 | Kypros. Hele Midtøsten og Nord-Afrika | 60.000 | |
Menighetsplanting i Norge - forprosjekt | DELK | Norge, Østlandet | 50.000 | |
Bibeloversettelse | Wycliffe | Sørøst-Asia | 40.000 | |
Menighetsplanting i Norge - utrustning av plantere | DELK | Norge | 38.000 | |
Kristent Interkulturelt Arbeid - medlemskontingent | KIA | Norge | 30.000 | |
Helsemisjon | Stiftelsen Tesfa | Etiopia, Rwanda | 20.000 | |
DELK-skolenes misjonsprosjekt |